| - | In spijkenisse op de hekelingseweg vanaf de pomp bij het eerste busstation door een grijze mitsubishi outlander |
| - | In zeewolde op de slingerweg door een zwarte hyundai tucson |
| - | In breda op de backer en ruebweg thv tussen markbrug en van tilburg-bastianen door beige transporter |
| - | In spijkenisse op de schenkelweg onder de metrobrug door grijze golf |
| A2 | Van Amsterdam richting Utrecht HMP 62.2 - Bij afslag de meern na het viaduct |
| A28 | Van Groningen richting Hoogeveen HMP 171.6 - Bij assen-zuid onder viaduct |
| A325 | Van Nijmegen richting Arnhem HMP 9.2 - Bij afslag lent vanaf het viaduct |
| N224 | Van Arnhem richting Ede HMP 44.0 - Thv hof van ede door een statief achter een boom |
| N278 | N278 in margraten op de rijksweg thv amerikaans kerkhof bij kerkhof |
| N285 | N285 in breda op de nieuwe kadijk thv mazars diir een grijze vw transporter |
| N305 | Van Zeewolde richting Dronten HMP 17.5 - Net na brug |
| N352 | N352 urk ri nagele op de domineesweg |
| N360 | Van Groningen richting Ten Boer HMP 8.0 - In de parkeerhaven door een blauwe peugeot 307 |
| S106 | S106 in amsterdam op de cornelis lelylaan thv bp door een aanhanger |
| Actuele | files A1 van Amersfoort richting Amsterdam--- 2.3 km HMP 30.6 --> HMP 28.3 Stilstaand verkeer tussen Eemnes en Laren |
| A1 | van Amersfoort richting Amsterdam--- 2.2 km (HMP34.5 --> HMP32.3) Langzaam rijdend verkeer tussen Bunschoten en Eemnes km HMP --> HMP Stilstaand verkeer tussen Eemnes en Laren |
| A1 | van Amersfoort richting Amsterdam--- 2.3 km (HMP39.9 --> HMP37.6) Langzaam rijdend verkeer tussen Amersfoort-Noord en Eembrugge km HMP --> HMP Stilstaand verkeer tussen Eemnes en Laren |
| A2 | van Utrecht richting Amsterdam--- 4 km (HMP49.6 --> HMP45.6) Langzaam rijdend verkeer tussen Breukelen en Vinkeveen--- Deze file wordt langer. km HMP --> HMP Stilstaand verkeer tussen Eemnes en Laren |
| A2 | van Utrecht richting Amsterdam--- 3.7 km (HMP55.9 --> HMP52.2) Langzaam rijdend verkeer tussen Maarssen en Breukelen--- Deze file wordt langer. km HMP --> HMP Stilstaand verkeer tussen Eemnes en Laren |
| A2 | van Maastricht richting Eindhoven--- 0 km (HMP254 --> HMP254) Afgesloten tussen Kruisdonk en Meerssen door Wegwerkzaamheden km HMP --> HMP Stilstaand verkeer tussen Eemnes en Laren |
| A4 | van Delft richting Amsterdam--- 2 km (HMP25.2 --> HMP23.2) Langzaam rijdend verkeer tussen Hoogmade en Roelofarendsveen km HMP --> HMP Stilstaand verkeer tussen Eemnes en Laren |
| A4 | van Amsterdam richting Delft--- 2.3 km (HMP28.3 --> HMP30.6) Langzaam rijdend verkeer tussen Roelofarendsveen en Brug over de Oude Rijn km HMP --> HMP Stilstaand verkeer tussen Eemnes en Laren |
| A6 | van Muiden richting Lelystad--- 3 km (HMP66.5 --> HMP69.5) Stilstaand verkeer tussen Almere-Buiten-Oost en Lelystad door Ongeval(len) km HMP --> HMP Stilstaand verkeer tussen Eemnes en Laren |
| A6 | van Lelystad richting Muiden--- 3 km (HMP67.8 --> HMP64.8) Stilstaand verkeer tussen Lelystad en Almere-Buiten-Oost door Ongeval(len) km HMP --> HMP Stilstaand verkeer tussen Eemnes en Laren |
| A8 | van Zaandam richting Amsterdam--- 2 km (HMP2.7 --> HMP0.7) Langzaam rijdend verkeer tussen Oostzaan en Coenplein km HMP --> HMP Stilstaand verkeer tussen Eemnes en Laren |
| A9 | van Alkmaar richting Amstelveen--- 4.4 km (HMP52.7 --> HMP48.3) Langzaam rijdend verkeer tussen Beverwijk en Brug over het Zijkanaal C--- Deze file wordt korter. km HMP --> HMP Stilstaand verkeer tussen Eemnes en Laren |
| A12 | van Utrecht richting Den Haag--- 3.4 km (HMP20 --> HMP16.6) Langzaam rijdend verkeer tussen Zevenhuizen en Zoetermeer--- Deze file wordt korter. km HMP --> HMP Stilstaand verkeer tussen Eemnes en Laren |
| A12 | van Oberhausen richting Arnhem--- 3 km (HMP135.3 --> HMP132.3) Langzaam rijdend verkeer tussen Westervoort en Waterberg km HMP --> HMP Stilstaand verkeer tussen Eemnes en Laren |
| A16 | van Breda richting Rotterdam--- 7.2 km (HMP23.8 --> HMP16.6) Stilstaand verkeer tussen Ridderkerk-Noord en Terbregseplein door Ongeval(len)--- Deze file wordt korter. km HMP --> HMP Stilstaand verkeer tussen Eemnes en Laren |
| A20 | van Hoek van Holland richting Gouda--- 2 km (HMP23.5 --> HMP25.5) Stilstaand verkeer tussen Schiedam-Noord en Schiedam km HMP --> HMP Stilstaand verkeer tussen Eemnes en Laren |
| A27 | van Gorinchem richting Utrecht--- 2.8 km (HMP55.2 --> HMP58) Langzaam rijdend verkeer tussen Lexmond en Hagestein--- Deze file wordt langer. km HMP --> HMP Stilstaand verkeer tussen Eemnes en Laren |
| A27 | van Gorinchem richting Utrecht--- 2 km (HMP65.9 --> HMP67.9) Langzaam rijdend verkeer tussen De Knoest en Houten km HMP --> HMP Stilstaand verkeer tussen Eemnes en Laren |
| A27 | van Almere richting Utrecht--- 2.8 km (HMP87.5 --> HMP84.7) Langzaam rijdend verkeer tussen Hilversum en Utrecht-Noord--- Deze file wordt langer. km HMP --> HMP Stilstaand verkeer tussen Eemnes en Laren |
| A27 | van Almere richting Utrecht--- 4.5 km (HMP92.9 --> HMP88.4) Langzaam rijdend verkeer tussen Hilversum en Bilthoven--- Deze file wordt langer. km HMP --> HMP Stilstaand verkeer tussen Eemnes en Laren |
| A28 | van Amersfoort richting Utrecht--- 5.7 km (HMP15.9 --> HMP10.2) Stilstaand verkeer tussen Maarn en Den Dolder--- Deze file wordt korter. km HMP --> HMP Stilstaand verkeer tussen Eemnes en Laren |
| A50 | van Oss richting Arnhem--- 2 km (HMP151.5 --> HMP153.5) Stilstaand verkeer tussen Ewijk en Valburg door Ongeval(len) km HMP --> HMP Stilstaand verkeer tussen Eemnes en Laren |
| A50 | van Arnhem richting Oss--- 3.5 km (HMP157.5 --> HMP154) Stilstaand verkeer tussen Heteren en Valburg--- Deze file wordt langer. km HMP --> HMP Stilstaand verkeer tussen Eemnes en Laren |
© Alle rechten voorbehouden 2002 - 2010 Boetes.nl